您当前位置:首页 > 招标采购

省质检院食品所耗材招标(FQIIZB1705-0501)结果公告

2017-05-23 09:20来源:设备部阅读次数:2855


1、招标单位:福建省产品质量检验研究院

2、招标公告日期:2017-5

3、招标结果确定日期:2017-5-23

4、联系人:张力

5、联系方式:0591-83705123


包号
项目名称 品牌 数量 中标(成交)金额(元) 中标(成交)供应商
单价 总价
1 色谱柱 迪马 2根 2250 4500 广州华培贸易有限公司
2 色谱柱 迪马 1根 1950 1950 广州华培贸易有限公司
3 固相萃取柱VA0603 PWAX 艾杰尔 5盒 710 3550 厦门众谱达仪器有限公司
4 Waters在线过滤器滤芯 Kit,Frit and Nut Waters 1盒 950 950 赣州科飞仪器有限公司
5 色谱柱 Supelco 1根 10600 10600 厦门众谱达仪器有限公司
6 分流平板 安捷伦 3盒 282 846 厦门众谱达仪器有限公司
7 隔垫 安捷伦 5盒 471 6100 厦门众谱达仪器有限公司
8 石墨 安捷伦 2盒 265 530 厦门众谱达仪器有限公司
9 石墨 安捷伦 5盒 471 2355 厦门众谱达仪器有限公司
10 铜螺帽 安捷伦 10个 119 1190 厦门众谱达仪器有限公司
11 铜螺帽 安捷伦 10盒 217 2170 厦门众谱达仪器有限公司
12 固相萃取柱 安捷伦 5包 1781 8905 厦门众谱达仪器有限公司
13 灯丝 安捷伦 5个 1091 5095 厦门众谱达仪器有限公司
14 衬管 安捷伦 10根 365 3650 厦门众谱达仪器有限公司
15 衬管 安捷伦 10根 242 2420 厦门众谱达仪器有限公司
16 Isolator Column waters 1套 4450 4450 赣州科飞仪器有限公司
17 PE原吸A800石墨管 ICP进样蠕动泵管 PE 1盒 1包 16850 16850 厦门众谱达仪器有限公司
18 镍采样锥,截取锥 安捷伦 1套 6786 6786 广州华培贸易有限公司
19 色谱柱 waters 1根 6000 6000 福州达尔文生物技术有限公司
20 色谱柱 waters 1根 6680 6680 广州华培贸易有限公司
21 色谱柱 waters 1根 6000 6000 福州达尔文生物技术有限公司
22 色谱柱 月旭 2根 2200 4400 福州达尔文生物技术有限公司
23 色谱柱 资生堂 1根 采购要求有误流标
24 固相萃取柱 艾杰尔 4盒 710 2840 厦门众谱达仪器有限公司
25 色谱柱 Waters 1根 6040 6040 广州华培贸易有限公司
26 色谱柱 Waters 1根 6012 6012 广州华培贸易有限公司
27 伏马毒素免疫亲和柱 Romer 1盒 4500 4500 广州中实生物技术有限公司
28 苯并芘分子印迹柱 艾杰尔 1盒 450 450 厦门众谱达仪器有限公司
29 C18保护柱芯 菲罗门 10盒 2270 22700 厦门众谱达仪器有限公司
30 单向阀(陶瓷) Waters 2个 2300 4600 福州达尔文生物技术有限公司
31 真空泵油 Edwards/爱德华 3瓶 530 1590 广州费尼根仪器有限公司
32 滤袋 ANKOM 1盒 8450 8450 广州华培贸易有限公司


统计人员:刘培炎、周天彤、陈逸鹏、李安福、黄何何、张力

监督人员:黄达顺


公告期限为本公告之日起3个工作日。


标签:

行业相关链接